Zawodnicy przydzielani są do poszczególnych kategorii wiekowych na podstawie danych ze zgłoszenia. Kategorie są zdefiniowane dla każdego dystansu osobno.
Dystans PRO
Najdłuższa i zarazem najtrudniejsza trasa w każdej z lokalizacji. Na dystansie PRO mierzą się zawodnicy, którzy są pewni swoich umiejętności i formy.
Kod kategorii | Wiek | Rok urodzenia |
OPEN | ||
P-OPEN-K | Zawodnicy w kategorii OPEN są klasyfikowani bez podziału na kategorie wiekowe. | |
P-OPEN-M | ||
ELITA – zawodnicy z licencjami Elita i Orlik (U-23) | ||
P-ELITA-K | Zawodnicy w kategorii ELITA są klasyfikowani bez podziału na kategorie wiekowe. | |
P-ELITA-M | ||
KOBIETY | ||
P-K18 | 18 – 29 lat | 2005 – 1994 |
P-K30 | 30 – 39 lat | 1993 – 1984 |
P-K40 | 40 – 49 lat | 1983 – 1974 |
P-K50 | 50 lat i więcej | 1973 i starsze |
MĘŻCZYŹNI | ||
P-M18 | 18 – 29 lat | 2005 – 1994 |
P-M30 | 30 – 39 lat | 1993 – 1984 |
P-M40 | 40 – 49 lat | 1983 – 1974 |
P-M50 | 50 – 59 lat | 1973 – 1964 |
P-M60 | 60 lat i więcej | 1963 i starsi |
Dystans HOBBY
Idealny dystans dla amatorów. Trasa na dystansie HOBBY ma zdecydowanie łagodniejszy profil od dystansu PRO, jednak rywalizacja budzi równie duże emocje
Kod kategorii | Wiek | Rok urodzenia |
OPEN | ||
H-OPEN-K | Zawodnicy w kategorii OPEN są klasyfikowani bez podziału na kategorie wiekowe. | |
H-OPEN-M | ||
KOBIETY | ||
H-K10 | 10 – 11 lat | 2013 – 2012 |
H-K12 | 12 – 13 lat | 2011 – 2010 |
H-K14 | 14 – 15 lat | 2009 – 2008 |
H-K16 | 16 – 17 lat | 2007 – 2006 |
H-K18 | 18 – 29 lat | 2005 – 1994 |
H-K30 | 30 – 39 lat | 1993 – 1984 |
H-K40 | 40 – 49 lat | 1983 – 1974 |
H-K50 | 50 lat i więcej | 1973 i starsze |
MĘŻCZYŹNI | ||
H-M10 | 10 – 11 lat | 2013 – 2012 |
H-M12 | 12 – 13 lat | 2011 – 2010 |
H-M14 | 14 – 15 lat | 2009 – 2008 |
H-M16 | 16 – 17 lat | 2007 – 2006 |
H-M18 | 18 – 29 lat | 2005 – 1994 |
H-M30 | 30 – 39 lat | 1993 – 1984 |
H-M40 | 40 – 49 lat | 1983 – 1974 |
H-M50 | 50 – 59 lat | 1973 – 1964 |
H-M60 | 60 lat i więcej | 1963 i starsi |
Potrzebujesz więcej informacji?
Sprawdź w regulaminie zapisy dotyczące kategorii wiekowych i dystansów