Zawodnicy przydzielani są do poszczególnych kategorii wiekowych na podstawie danych ze zgłoszenia. Kategorie są zdefiniowane dla każdego dystansu osobno.
Dystans PRO
Najdłuższa i zarazem najtrudniejsza trasa w każdej z lokalizacji. Na dystansie PRO mierzą się zawodnicy, którzy są pewni swoich umiejętności i formy.
Kod kategorii | Wiek | Rok urodzenia |
OPEN | ||
P-OPEN-K | Zawodnicy w kategorii OPEN są klasyfikowani bez podziału na kategorie wiekowe. | |
P-OPEN-M | ||
KOBIETY | ||
P-K18 | 18 – 29 lat | 2004 – 1993 |
P-K30 | 30 – 39 lat | 1992 – 1983 |
P-K40 | 40 – 49 lat | 1982 – 1973 |
P-K50 | 50 lat i więcej | 1972 i starsze |
MĘŻCZYŹNI | ||
P-M18 | 18 – 29 lat | 2004 – 1993 |
P-M30 | 30 – 39 lat | 1992 – 1983 |
P-M40 | 40 – 49 lat | 1982 – 1973 |
P-M50 | 50 – 59 lat | 1972 – 1963 |
P-M60 | 60 lat i więcej | 1962 i starsi |
Dystans HOBBY
Idealny dystans dla amatorów. Trasa na dystansie HOBBY ma zdecydowanie łagodniejszy profil od dystansu PRO, jednak rywalizacja budzi równie duże emocje
Kod kategorii | Wiek | Rok urodzenia |
OPEN | ||
H-OPEN-K | Zawodnicy w kategorii OPEN są klasyfikowani bez podziału na kategorie wiekowe. | |
H-OPEN-M | ||
KOBIETY | ||
H-K10 | 10 – 11 lat | 2012 – 2011 |
H-K12 | 12 – 13 lat | 2010 – 2009 |
H-K14 | 14 – 15 lat | 2008 – 2007 |
H-K16 | 16 – 17 lat | 2006 – 2005 |
H-K18 | 18 – 29 lat | 2004 – 1993 |
H-K30 | 30 – 39 lat | 1992 – 1983 |
H-K40 | 40 – 49 lat | 1982 – 1973 |
H-K50 | 50 lat i więcej | 1972 i starsze |
MĘŻCZYŹNI | ||
H-M10 | 10 – 11 lat | 2012 – 2011 |
H-M12 | 12 – 13 lat | 2010 – 2009 |
H-M14 | 14 – 15 lat | 2008 – 2007 |
H-M16 | 16 – 17 lat | 2006 – 2005 |
H-M18 | 18 – 29 lat | 2004 – 1993 |
H-M30 | 30 – 39 lat | 1992 – 1983 |
H-M40 | 40 – 49 lat | 1982 – 1973 |
H-M50 | 50 – 59 lat | 1972 – 1963 |
H-M60 | 60 lat i więcej | 1962 i starsi |
Potrzebujesz więcej informacji?
Sprawdź w regulaminie zapisy dotyczące kategorii wiekowych i dystansów